Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгууд
1. Дархан цаазат газар
д/д | Нэр | Хамгаалсан он | Нутгийн хэмжээ / ам.км / | Орших байгалийн бүс , муж |
1 | Богд Хан уул | 1778 | 417 | Ойт хээрийн бүс |
2 | Хасагтхайрхан уул | 1965 | 275 | Говийн бүс , Алтайн уулс |
3 | Хөх Сэрхийн нуруу | 1977 | 659 | Өндөр уулын бүслүүр |
4 | Говийн их дархан газар | 1975 | 53117 | Алтайн уулс |
5 | Монгол Дагуур | 1992 | 1030 | Хээрийн бүс |
6 | Дорнод монголын тал | 1992 | 5704 | Хээрийн бүс |
7 | Нөмрөгийн сав газар | 1992 | 3112 | Хянганы салбар уул |
8 | Отгонтэнгэр уул | 1992 | 955 | Өндөр уулын бүслүүр |
9 | Хан Хэнтий уул | 1993 | 12271 | Тайгын бүслүүр |
10 | Увс нуурын сав газар | 1993 | 7358 | Говь, хээр , өндөр уулын бүслүүр |
11 | Говийн бага дархан газар | 1996 | 18392 | Говийн бүс |
12 | Хорьдол Сарьдаг | 1997 | 225 | Өндөр уулын бүслүүр |
2. Байгалийн цогцолборт газар
д/д | Нэр | Хамгаалсан он | Нутгийн хэмжээ / ам.км / | Орших байгалийн бүс , муж |
1 | Хөвсгөл нуур орчим | 1992 | 8381 | Өндар уулын бүслүүр |
2 | Говь Гурван сайхан | 1993 | 26947 | Говийн бүс |
3 | Горхи Тэрэлж | 1993 | 2932 | Хэнтийн уулархаг , ойт хээр |
4 | Хорго Тэрхийн цагаан нуур | 1965 | 773 | Хангайн уулархаг, |
5 | Хангайн нуруу | 1996 | 8885 | Ойт хээр |
6 | Хустайн нуруу | 1993 | 506 | Ойт хээр |
7 | Хар – Ус нуур | 1997 | 8503 | Их нууруудын хотгор |
8 | Алтай Таван Богд | 1996 | 6362 | Өндөр уулын бүслүүр |
9 | Ноёнхангай уул | 1998 | 591 | Өндөр уулын бүслүүр |
10 | Тарвагатайн нуруу | 2000 | 5254 | Өндөр уулын бүслүүр |
11 | Сийлхэмийн нуруу | 2000 | 1400 | Өндөр уулын бүслүүр |
12 | Ханхөхий- Хяргас нуур | 2000 | 5534 | Говийн ба ойт хээр |
13 | Цамбагарав уул | 2000 | 1110 | Өндөр уулын бүслүүр |
14 | Онон-Балжийн сав газар | 2000 | 4158 | Ойт хээр |
15 | Улаан тайга | 2003 | 1082 | Өндөр уулын бүслүүр |
16 | Хөгнө Тарна | 2003 | 844 | Ойт хээр |
17 | Тужийн нарс | 2002 | 700 | Ойт хээр |
18 | Мянган угалзат уул | 2002 | 632 | Өндөр уулын бүслүүр |
19 | Дарьганга | 2004 | 647 | Хээрийн бүс |
20 | Мөнххайрхан уул | 2006 | 300 | Өндөр уулын бүслүүр |
21 | Орхоны хөндий | 2006 | 929 | Ойт хээр |
22 | Их Богд уул | 2008 | 3131 | Говийн ба хээрийн бүс |
3. Байгалийн нөөц газар
д/д | Нэр | Хамгаалсан он | Нутгийн хэмжээ / ам.км / | Орших байгалийн бүс , муж |
1 | Бат хаан уул | 1957 | 219 | Ойт хээр, хээр |
2 | Нагал хаан уул | 1957 | 31 | Ойт хээр |
3 | Булган гол | 1965 | 77 | Говийн бүс , Алтайн уулархаг |
4 | Лхачинвандад уул | 1965 | 588 | Хээрийн бүс |
5 | Угтам уул | 1993 | 462 | Хээрийн бүс |
6 | Шарга манхан | 1993 | 3901 | Их нууруудын хотгор |
7 | Алагхайрхан | 1996 | 364 | Алтайн уулархаг |
8 | Бурханбуудай уул | 1996 | 521 | Өндөр уулын бүслүүр |
9 | Их нарт уул | 1996 | 437 | Өндөр уулын бүслүүр |
10 | Загийн усны хоолой | 1996 | 2736 | Хээрийн ба говийн бүс |
11 | Эргэлийн зоо | 1996 | 609 | Хээрийн бүс , говийн бүсийн зааг |
12 | Тосон Хулстай | 1998 | 4700 | Хээрийн бүс |
13 | Хар ямаат уул | 1998 | 506 | Хээрийн бүс |
14 | Яхь нуур | 1998 | 2514 | Хээрийн бүс |
15 | Дэвэл арал | 2000 | 103 | Алтайн уулархаг |
16 | Ханжаргалант уул | 2003 | 600 | Ойт хээр |
17 | Намнан | 2003 | 296 | Ойт хээр |
18 | Их газрын чулуу | 2003 | 250 | Говийн бүс |
19 | Тэсийн гол орчмын нутаг | 2006 | 1028 | Говийн бүс |
4. Дурсгалт газар
д/д | Нэр | Хамгаалсан он | Нутгийн хэмжээ / ам.км / | Орших байгалийн бүс , муж |
1 | Булган уул | 1965 | 18 | Ойт хээрийн бүс |
2 | Уран уул | 1965 | 58 | Ойт хээрийн бүс |
3 | Ээж хайрхан | 1995 | 225 | Говийн бүс |
4 | Хүйсийн найман нуур | 1992 | 115 | Өндөр уулын бүслүүр |
5 | Сүйхэнт | 1996 | 48 | Говийн бүс |
6 | Шилийн богд | 2004 | 232 | Хээрийн бүс |
7 | Хөргийн хөндий | 2004 | 60 | Хээрийн бүс |
8 | Даян Дээрхийн агуй | 2006 | 313 | Ойт хээр |